



MASCHINE MIKROは、ラップトップで音楽制作するためのコンパクトなパートナーです。素早いハンズオン操作でビートを打ちこみ、メロディーをプレイ、そしてトラックを組み立てましょう。またインストゥルメント、サウンド、エフェクト、サンプラーやドラムシンセなど、パワフルなツールが全て揃っています。

定評のあるMASCHINE MK3と同様に、大型パッドを新しく採用。コンピューターから離れ、より作業に集中できます。

専用ボタンでプレイモードを容易に切り替えることができ、制作フローを保ったまま、ドラム、キーボード、ステップシーケンサーを操作できます。

プレイ、録音、ストップの専用ボタンを搭載し、シフトを使えば、より詳細な機能にアクセスします。

デュアルタッチ式のSmart Stripで新しいスタイルのプレイが可能。指をスライドし、ストラムやピッチベンド、Perform FXをクリエイティブに操作。

シンプルで使い易いブラウザーにより、曲を止めることなく、インストゥルメント、プリセット、サウンドをすばやく変更できます。

| 製品 | MASCHINE+ | MASCHINE | MASCHINE MIKRO |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MASCHINE ソフトウェア | MASCHINE 3ソフトウェアのフルバージョン | MASCHINE 3ソフトウェアのフルバージョン | MASCHINE 3ソフトウェアのフルバージョン |
| 付属するFactory Library | Maschine+ Selection (24 GB) | Maschine Central library (7 GB) | Maschine Central library (7 GB) |
| 拡張性 | スタンドアローンモード: 厳選された音源、エフェクト、Expansions、サンプル、ループの読込みに対応 コントローラーモード: NKSインストゥルメント&エフェクト、Expansions、他社製VST+AUプラグインの読込みに対応 |
NKSインストゥルメント&エフェクト、Expansions、各社製VST及びAUプラグイン | NKSインストゥルメント&エフェクト、Expansions、各社製VST及びAUプラグイン |
| 付属のソフトウェア製品 | |||
| INSTRUMENTS | Poly Synth Bass Synth Drum Synth MASSIVE MONARK PRISM FM8 RETRO MACHINES MK2 DRUMLAB* THE GENTLEMAN* WEST AFRICA* SCARBEE RICKENBACKER BASS* SCARBEE MARK I * VINTAGE ORGANS* HYBRID KEYS* ETHEREAL EARTH* SOUL SESSIONS* KONTAKT and REAKTOR PLAYERS REAKTOR Factory Selection R2 KONTAKT Factory Selection |
Komplete Select Poly Synth Bass Synth Drum Synth MASSIVE MONARK PRISM KONTAKT 及び REAKTOR PLAYERS |
Komplete Select Poly Synth Bass Synth Drum Synth MASSIVE MONARK PRISM KONTAKT & REAKTOR PLAYERS |
| EFFECTS | Perform FX MASCHINE Effects RAUM PHASIS SOLID BUS COMP REPLIKA Maschine Central library |
Perform FX MASCHINE Effects Maschine Central library |
Perform FX MASCHINE Effects Maschine Central library |
| Expansions | DEEP MATTER LILAC GLARE SOLAR BREEZE TRUE SCHOOL VELVET LOUNGE BACKYARD JAMS MOTHER BOARD NEO BOOGIE お好きなExpansions2つと交換できるE-バウチャー |
E-バウチャー | - |
| 主な特徴 | 高品質なサウンドとMASCHINEの象徴的なワークフローを融合した、完全スタンドアローン型の音楽制作&パフォーマンスシステム。 DAW不要のスタジオでの制作環境、ハードウェアのみのライブセット 、サンプリング、シーケンス、クリエイションに最適。 | 超高感度のパッド、2基のカラーディスプレイを搭載するオールインワンシステム。内蔵サウンドカード経由でレコーディングやサンプリングが可能。 | DAWと連携しながら演奏や制作ができる入門者向けハードウェア。コンパクトなサイズで携帯性に優れ、最もリーズナブルな価格のMASCHINE。 |
| 価格 | ¥154,300 | ¥77,100 | ¥38,500 |
| ディスプレイ | サンプルのスライス、サウンドの微調整、ノート編集、ミックス、ブラウジングを詳細に行える高解像度のカラーディスプレイを2基搭載。 | サンプルのスライス、サウンドの調整、ノート編集、ミキシング、ブラウジングなどが可能な高解像度カラーディスプレイを2基搭載。 | ブラウジングとパラメーターのコントロールが可能な小型ディスプレイを1基搭載。 |
| Smart Strips | 横向きのSmart Stripを1基搭載。ノートのストラミング、ピッチベンド、FXのパフォーマンス、ロック機能などに対応 | 横型Smart Stripを1基搭載。ノートのストラミング、サウンドのピッチベンド、FXのパフォーマンス、ロック機能などに対応。 | 横型Smart Stripを1基搭載。ノートのストラミング、サウンドのピッチベンド、FXのパフォーマンス、ロック機能などに対応。 |
| パッド | 16個の反応に優れた大型マルチカラーパッド | 16個の反応に優れた大型マルチカラーパッド | 16個の反応に優れた大型マルチカラーパッド |
| エンコーダー | 8個のタッチセンサー付ノブ、4方向プッシュ式エンコーダー | 8個のタッチセンサー付きノブ、4方向プッシュ式エンコーダー | 1個のマルチファンクション・エンコーダー |
| ハードウェアのスタイル | グルーブプロダクションシステム定番の機能(16段階のベロシティー、スウィング、パッドリンク、ノートリピート、ステップシーケンサー、MPC60/SP1200のサンプリングエミュレーションを含む) | 定番のグルーヴボックス(16段階のベロシティレベル、スウィング、パッドリンク、ノートリピート、ステップシーケンサー、MPC60/SP1200のサンプリング・エミュレーションを含む) | 定番のグルーヴボックス(16段階のベロシティレベル、スウィング、パッドリンク、ノートリピート、ステップシーケンサー、MPC60/SP1200のサンプリング・エミュレーションを含む) |
| 電源 | 電源アダプター駆動(付属)、コントローラーモードではUSBバスパワー対応 | USBバスパワー駆動(別売電源アダプターを使用すると、バックライトがより鮮明になります) | USBバスパワー駆動 |
| オーディオインターフェイス、MIDI、その他接続端子 | 44.1kHz / 24-bit オーディオインターフェイス 2 x ¼” TRS ライン出力 2 x ¼” TRS ライン入力 ¼” ダイナミックマイク入力 ステレオヘッドホン出力 1 x MIDI入力 1 x MIDI出力 1 x フットスイッチ |
96kHz / 24-bit オーディオインターフェイス 2 x ¼” TRS ライン出力 2 x ¼” TRS ライン入力 ¼” ダイナミックマイク入力 ステレオヘッドホン出力 1 x MIDI入力 1 x MIDI出力 1 x フットスイッチ |
未搭載 |
| フットスイッチ | フットスイッチ入力 x 1(スタート/ストップ、レコード、サスティンペダルとエクスプレッションペダルは自動検出) | フットスイッチ入力 x 1(スタート/ストップ、録音、サスティン/エクスプレッションの自動検出) | 未搭載 |
| DAWとの連携 | Ableton Live、Logic Pro、Cubase、GarageBand、FL Studio、Avid Pro Tools、PreSonus Studio Oneなどの主要DAWと柔軟に連携、VST、Audio Units、AAX 64 プラグインとして動作。(マルチコアにフル対応) | Ableton Live、Logic Pro、Cubase、GarageBand、FL Studio、Avid Pro Tools、PreSonus Studio Oneを含む各社製DAWのVST、Audio Units、AAX 64 プラグインとして動作、マルチコア完全対応 | Ableton Live、Logic Pro、Cubase、GarageBand、FL Studio、Avid Pro Tools、PreSonus Studio Oneを含む各社製DAWのVST、Audio Units、AAX 64 プラグインとして動作、マルチコア完全対応 |
| Groupの数 | MASCHINEソフトウェア上では無制限、スタンドアローンモードでは64のGroupにアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 |
| 各Project内のScene数 | 64 | 64 | 64 |
| 各Scene内のPattern数 | MASCHINEソフトウェア上では無制限、スタンドアローンモードでは64のPatternにアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 |
| ロード可能なサンプル数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サイズ/重さ | 幅: 322 mm 奥行: 301 mm 高さ: 51 mm 重さ: 2.50 kg |
W 320 mm D 301 mm H 41 mm 重さ: 2.2 kg |
W 320 mm D 177 mm H 45 mm 重さ: 1.12 kg |
※* スタンドアロンモードには非対応